根據(jù)麗江投資集團(tuán)及下屬子公司2022年度市場(chǎng)化公開招聘的整體安排,經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、簡(jiǎn)歷篩選、線上筆試等環(huán)節(jié),于2022年07月16日至2022年07月17日組織面試,依據(jù)面試相關(guān)安排,面試以結(jié)構(gòu)化形式開展,共108名應(yīng)聘人員進(jìn)入面試程序,其中9人放棄面試,99人參加面試,依據(jù)面試評(píng)分規(guī)則,現(xiàn)將108名應(yīng)聘人員的面試成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 崗位 | 人選 | 面試成績(jī) |
1 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 曲*英-182****6566 | 89.00 |
2 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 史*菡-177****9185 | 85.33 |
3 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 陳*坤-132****0691 | 82.00 |
4 | 黨群工作部組宣主管 | 郭*品-156****6207 | 87.67 |
5 | 黨群工作部組宣主管 | 牛*-199****6695 | 86.00 |
6 | 黨群工作部組宣主管 | 趙*-139****9333 | 84.67 |
7 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 李*一-186****0706 | 85.00 |
8 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 朱*江-186****1292 | 77.33 |
9 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 杜*坤-159****6928 | 74.00 |
10 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 李*-185****8879 | 89.67 |
11 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 宋*睿-155****7375 | 86.00 |
12 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 董*楠-166****8601 | 83.33 |
13 | 辦公室綜合管理專員 | 卓*芹-137****1031 | 86.00 |
14 | 辦公室綜合管理專員 | 陳*-155****6808 | 80.00 |
15 | 辦公室綜合管理專員 | 鄭*輝-158****4085 | 75.00 |
16 | 辦公室機(jī)要員 | 楊*波-185****6688 | 85.33 |
17 | 辦公室機(jī)要員 | 雷*曉-158****8113 | 78.33 |
18 | 辦公室機(jī)要員 | 程*-157****5902 | 70.67 |
19 | 辦公室督辦專員 | 崔*-158****5506 | 70.33 |
20 | 辦公室督辦專員 | 謝*-135****7672 | 69.00 |
21 | 辦公室督辦專員 | 柳*羽-152****8317 | 69.00 |
22 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 唐*貝-173****7646 | 85.00 |
23 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 宋*-156****3279 | 72.00 |
24 | 城投控股-風(fēng)控經(jīng)理 | 范*心-188****9771 | 87.67 |
25 | 城投控股-風(fēng)控經(jīng)理 | 呂*龍-180****1069 | 71.67 |
26 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理主管 | 肖*-158****1831 | 85.33 |
27 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 張*瀚-186****6312 | 85.67 |
28 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 高*均-134****8026 | 76.00 |
29 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 張*川-189****5383 | 73.33 |
30 | 財(cái)務(wù)部綜合管理專員 | 王*-137****6988 | 90.00 |
31 | 財(cái)務(wù)部綜合管理專員 | 李*雁-151****7691 | 77.33 |
32 | 財(cái)務(wù)部綜合管理專員 | 景*-176****0011 | 77.00 |
33 | 財(cái)務(wù)部綜合管理專員 | 周*-158****2566 | 71.67 |
34 | 財(cái)務(wù)部-資產(chǎn)債務(wù)管理主管 | 邵*-189****0709 | 93.33 |
35 | 財(cái)務(wù)部-資產(chǎn)債務(wù)管理主管 | 王*-150****9813 | 88.67 |
36 | 財(cái)務(wù)部-資產(chǎn)債務(wù)管理主管 | 陳*晴-156****9009 | 73.33 |
37 | 財(cái)務(wù)部-預(yù)算經(jīng)理 | 呂*銀-176****7628 | 77.33 |
38 | 財(cái)務(wù)部-預(yù)算經(jīng)理 | 陳*雷-150****0216 | 77.00 |
39 | 財(cái)務(wù)部-預(yù)算會(huì)計(jì) | 陳*-185****0285 | 87.67 |
40 | 財(cái)務(wù)部-預(yù)算會(huì)計(jì) | 楊*-186****8805 | 71.33 |
41 | 財(cái)務(wù)部-預(yù)算會(huì)計(jì) | 任*-166****8131 | 70.00 |
42 | 財(cái)務(wù)部-出納 | 王*杰-186****7391 | 85.33 |
43 | 財(cái)務(wù)部-出納 | 肖*-155****8392 | 74.00 |
44 | 財(cái)務(wù)部-出納 | 劉*-187****7875 | 68.33 |
45 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 郭*-187****2740 | 85.33 |
46 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 劉*-158****7073 | 80.33 |
47 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 王*-155****9979 | 79.67 |
48 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 李*-176****5776 | 70.00 |
49 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 賈*真-175****7856 | 70.00 |
50 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 丁*-157****6562 | 61.67 |
51 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-政策研究經(jīng)理 | 李*霖-188****7738 | 86.00 |
52 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 尹*瀛-157****6999 | 87.33 |
53 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 趙*菲-132****0777 | 86.33 |
54 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 尹*靚-166****1803 | 80.00 |
55 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 張*帆-150****9869 | 74.00 |
56 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 王*-186****7335 | 70.00 |
57 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-會(huì)計(jì) | 孟*-176****9999 | 85.67 |
58 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-會(huì)計(jì) | 楊*-189****5510 | 74.00 |
59 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-會(huì)計(jì) | 徐*-157****3665 | 73.33 |
60 | 建設(shè)管理部-成本控制經(jīng)理 | 桂*-185****2175 | 88.67 |
61 | 建設(shè)管理部-成本控制經(jīng)理 | 王*盟-175****5557 | 82.00 |
62 | 建設(shè)管理部-成本控制經(jīng)理 | 任*-189****3043 | 79.33 |
63 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 連*龍-158****6458 | 68.33 |
64 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 馬*迅-155****7395 | 68.00 |
65 | 麗江建設(shè)投資-法務(wù) | 王*-199****0628 | 76.33 |
66 | 麗江建設(shè)投資-法務(wù) | 劉*妮-166****9861 | 72.33 |
67 | 麗江建設(shè)投資-綜合管理專員 | 賈*翔-132****9712 | 89.67 |
68 | 麗江建設(shè)投資-綜合管理專員 | 程*-156****9227 | 87.33 |
69 | 麗江建設(shè)投資-綜合管理專員 | 蔡*-189****2827 | 81.33 |
70 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 朱*-159****8278 | 89.67 |
71 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 翟*昆-181****7630 | 87.67 |
72 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 沙*蕊-187****9097 | 86.00 |
73 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 姚*瀚-187****9107 | 78.33 |
74 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 吳*-187****2180 | 76.33 |
75 | 麗江建設(shè)投資-資產(chǎn)管理員 | 雷*-177****1152 | 75.00 |
76 | 麗江建設(shè)投資-稅務(wù)會(huì)計(jì) | 陳*-155****3124 | 88.00 |
77 | 麗江建設(shè)投資-稅務(wù)會(huì)計(jì) | 包*-131****6971 | 81.67 |
78 | 麗江建設(shè)投資-稅務(wù)會(huì)計(jì) | 李*-131****3229 | 76.33 |
79 | 麗江建設(shè)投資-審計(jì)師 | 吳*牛-150****7975 | 68.33 |
80 | 麗江建設(shè)投資-審計(jì)師 | 常*男-189****7685 | 70.00 |
81 | 麗江建設(shè)投資-水電安裝工程師 | 陳*孝-138****6775 | 90.67 |
82 | 麗江建設(shè)投資-水電安裝工程師 | 王*民-178****7868 | 88.00 |
83 | 麗江建設(shè)投資-水電安裝工程師 | 時(shí)*康-133****0162 | 68.33 |
84 | 麗江建設(shè)投資-房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)師 | 劉*-182****3685 | 90.00 |
85 | 麗江建設(shè)投資-房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)師 | 劉*沙-187****5366 | 84.00 |
86 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 武*-136****7216 | 87.00 |
87 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 尚*鑫-158****3373 | 74.00 |
88 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 申*-152****7998 | 88.67 |
89 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 楊*-177****0933 | 75.00 |
90 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 馮*松-130****0818 | 74.67 |
91 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 吳*昊-185****0982 | 87.33 |
92 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 徐*瀟-151****6320 | 81.00 |
93 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 程*欽-185****5982 | 74.67 |
94 | 宏景置業(yè)-財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 葉*飛-166****3123 | 81.67 |
95 | 宏景置業(yè)-財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 韓*-186****2866 | 72.00 |
96 | 法務(wù)合規(guī)部-法務(wù)專員 | 景*-177****6879 | 90.33 |
97 | 法務(wù)合規(guī)部-法務(wù)專員 | 任*慧-180****7977 | 89.00 |
98 | 金融服務(wù)事業(yè)部-公司股權(quán)并購經(jīng)理 | 劉*戈-176****0879 | 89.67 |
99 | 金融服務(wù)事業(yè)部-公司股權(quán)并購經(jīng)理 | 陳*華-180****8938 | 80.00 |
100 | 城投控股-風(fēng)控經(jīng)理 | 毛*-176****3898 | 0.00 |
101 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理主管 | 李*龍-155****2353 | 0.00 |
102 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-政策研究經(jīng)理 | 武*文-182****6099 | 0.00 |
103 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 馮*輝-155****7085 | 0.00 |
104 | 麗江大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 周*雅-186****6345 | 0.00 |
105 | 麗江建設(shè)投資-房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)師 | 鄭*勇-139****0847 | 0.00 |
106 | 法務(wù)合規(guī)部-法務(wù)專員 | 常*華-159****2329 | 0.00 |
107 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 楊*新-186****0993 | 0.00 |
108 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 郭*峰-182****1960 | 0.00 |
麗江投資集團(tuán)有限公司
2022年07月17日